|
TILLÆGSREGLER FOR ØKONOMILØB |
||
|
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med reglement
for økonomiløb 2007, |
| ARRANGERENDE KLUB | Grindsted Motor Klub (016 GMK) | |
| Løbets navn | BEC Økonomiløb 2007 | |
| Type | 6. afdeling af Unions Mesterskabet og Begynder Cup 2007 | |
| Dato | 3. november 2007 | |
| OFFICIALS | ||
| Løbsleder | Tage Gejl | OF 425 |
| Telefon 9711 8092 | Mobil 4011 8092 | |
| tage@gejl.dk | ||
| Sekretariat | Marianne Pedersen | OF 425 |
| Telefon 9711 8092 | ||
| Nygårdparken 2 | tage@gejl.dk | |
| 7400 Herning | ||
| Presse | Tage Gejl | |
| Kontrolkørsel | Svend Erik og Niels Ove Nielsen | |
| Dommer | Bjarne Madsen | |
| Deltagerklasser | Klasse | Ccm |
| Klasse 1: Benzin | 0 - 1200 ccm | |
| Klasse 2: Benzin | 1201 - 1500 ccm | |
| Klasse 3: Benzin | 1501 - 1900 ccm | |
| Klasse 4: Benzin | Over 1900 ccm | |
| Klasse 5: Diesel | 0 - 1200 ccm | |
| Klasse 6: Diesel | 1201 - 1500 ccm | |
| Klasse 7: Diesel | 1501 - 1900 ccm | |
| Klasse 8: Diesel | Over 1900 ccm | |
| DASU Begyndercup jf. Reglementets punkt 4.215 kører sammen med de andre deltagere, men får tildelt point efter regler for nybegynder-cuppen. | ||
| Mødested & tankning | Shell Service | |
| Hammerum Hovedgade 132, Hammerum | ||
| 7400 Herning | ||
| Start | BEC | |
| Absalonsvej 2 | ||
| 7400 Herning | ||
| Samlingssted | BEC | |
| Absalonsvej 2 | ||
| 7400 Herning | ||
| 1. vogns mødetid | Kl. 7.30. Endelig tid fremgår af slutinstruktion 1 | |
| 1. vogns starttid | 10:01 | |
| Anmeldelsesgebyr online | Kr. 500,00, incl. præmiemiddag | |
| Anmeldelsesgebyr med brev | Kr. 1.000,00, incl. præmiemiddag | |
| Anmeldelsesgebyret skal betales ved licenskontrollen | ||
| Præmiemiddag | Includeret i startgebyr, incl. drikkevarer. | |
| Løbets længde | ca. 285 km + transport | |
| Anmeldelsesmetode | Online via www.eco.gejl.dk (foretrækkes) eller skriftlig til sekretariatet | |
| Anmeldelsesfrist | Søndag den 21. oktober 2007 | |
| Begrænsninger | Min. deltagerantal: 10 | |
| Max. deltagerantal: 45 - UM deltagere har fortrinsret |
| Aflysning | Løbet aflyses, jvf. 13.602 hvis der ikke er anmeldt mindst 10 deltagere ved anmeldelsesfristens udløb | |
| Kontrolsteder | Der anvendes national afmærkning af kontrolsteder, jf. regl. 4.205. Kontrolstederne OTK og HRK kan bemandes af deltagerne, jf. regl. 4.205 D | |
| Bemærkninger | BEC giver kaffe og rundstykker til alle deltagerne inden start, samt sandwich, frugt, sodavand og kaffe ved pausen. | |
| Resultatet offentliggøres ved præmiemiddagen og præmier uddeles umiddelbart herefter. | ||
| Alle klassevindere præmieres. Øvrige præmier efter reglement. Evt. ekstrapræmier meddeles i slutinstruktion. | ||
| Tankningsprocedure jvf. 4.217. | ||
| Deltagere (kører) i begynder-cup må ikke have deltaget i økonomiløb i 2005 eller 2006, jf. regl. 4.215. | ||
| OBS Online oplysninger | Slutinstruktioner, deltagerlister og resultatlister på internettet: | |
| Slutinstruktion 1 og deltagerliste offentliggøres på www.eco.gejl.dk den 31. oktober 2007. | ||
| Resultatliste offentliggøres på www.eco.gejl.dk den 4. november 2007. | ||
| OBS Online tilmeldte--> | Følgende gælder kun for online tilmeldte: | |
| Da løbsadministrationen lettes betydeligt ved online tilmelding, gives der en rabat på startgebyret. | ||
| Slutinstruktion 1 udsendes ikke, men offentliggøres på www.eco.gejl.dk den 31. oktober 2007. | ||
| Resultatliste udsendes ikke, men offentliggøres på www.eco.gejl.dk den 4. november 2007. | ||
| Deltagerne forpligtiger sig til selv at indsende resultatliste til egen klub. |